
01 · OP415查看完整参数 ↘
工程能力
艾斯易德(上海)热工设备有限公司专注于工业燃烧与热能应用,以旗下 SEVEZI 品牌提供工业燃烧器及配套解决方案。
围绕燃烧与控制需求开发产品
完成产品装配、测试与供货
提供 SEVEZI 工业燃烧器产品
结合燃料、功率与炉膛条件选型
燃烧控制与设备联动配套
提供现场安装、测试与调试
提供检查、维护与维修支持
适配非标准接口与控制需求
主打产品
按 OP415、VP300L、VP150 依次展示产品全貌;下方技术档案保留可核对的完整参数。



型号对比
数据来自现有产品资料,正式选型以技术确认文件为准。
| 参数 | 主打型号OP415 | SEVEZIVP300L | SEVEZIVP150 |
|---|---|---|---|
| 最大功率 kW(Hs) | 366 | 300 | 250 |
| 最小功率 kW(Hs) | 10 | 6 | 6 |
| 调节比 | 36:1 | 48:1 | 42:1 |
| 燃气最大流量 m³(st)/h | 36 | 27.5 | 24.2 |
| 燃气最小流量 m³(st)/h | 1 | 0.57 | 0.6 |
| 最大燃烧空气量 m³(st)/h | 401 | 323 | 279 |
| 过量空气系数 n | 1.2 | 1.2 | 1.2 |
| 最大功率下测试压力 mbar | 8 | 10.8 | 26.9 |
| 鼓风机马达 3P/415V/50Hz kW | 0.25 / 0.37 | 0.25 | 0.25 |
| 重量 kg | 56 | 43 | 34.2 |
| 火焰长度 mm | 1000 | 1000 | 1000 |
| 点火时间 s | 25 | 13 | 25 |
完整产品档案
以下资料保持来源数据和单位不变,并保留型号映射与技术复核说明。

产品特点
技术档案
高功率覆盖与完整火焰监测配置,适用于天然气及液化石油气。
| 最大功率 | 366 | kW(Hs) |
|---|---|---|
| 最小功率 | 10 | kW(Hs) |
| 调节比 | 36:1 | — |
| 燃气最大流量 | 36 | m³(st)/h |
| 燃气最小流量 | 1 | m³(st)/h |
| 最大燃烧空气量 | 401 | m³(st)/h |
| 过量空气系数 | 1.2 | n |
| 最大功率下测试压力 | 8 | mbar |
| 鼓风机马达 3P/415V/50Hz | 0.25 / 0.37 | kW |
| 重量 | 56 | kg |
| 火焰长度 | 1000 | mm |
| 点火时间 | 25 | s |
资料来源标识: OP415 · file: OPLE-415
数据来自现有产品资料,正式选型以技术确认文件为准。
获取技术选型支持
产品特点
技术档案
高调节比电子控制燃烧器,兼顾快速点火与抗干扰能力。
| 最大功率 | 300 | kW(Hs) |
|---|---|---|
| 最小功率 | 6 | kW(Hs) |
| 调节比 | 48:1 | — |
| 燃气最大流量 | 27.5 | m³(st)/h |
| 燃气最小流量 | 0.57 | m³(st)/h |
| 最大燃烧空气量 | 323 | m³(st)/h |
| 过量空气系数 | 1.2 | n |
| 最大功率下测试压力 | 10.8 | mbar |
| 鼓风机马达 3P/415V/50Hz | 0.25 | kW |
| 重量 | 43 | kg |
| 火焰长度 | 1000 | mm |
| 点火时间 | 13 | s |
资料来源标识: VP300L · source heading: VP300IIL-DS
数据来自现有产品资料,正式选型以技术确认文件为准。
获取技术选型支持
产品特点
技术档案
机械式控制方案,结构清晰,强调抗干扰能力与运行安全。
| 最大功率 | 250 | kW(Hs) |
|---|---|---|
| 最小功率 | 6 | kW(Hs) |
| 调节比 | 42:1 | — |
| 燃气最大流量 | 24.2 | m³(st)/h |
| 燃气最小流量 | 0.6 | m³(st)/h |
| 最大燃烧空气量 | 279 | m³(st)/h |
| 过量空气系数 | 1.2 | n |
| 最大功率下测试压力 | 26.9 | mbar |
| 鼓风机马达 3P/415V/50Hz | 0.25 | kW |
| 重量 | 34.2 | kg |
| 火焰长度 | 1000 | mm |
| 点火时间 | 25 | s |
资料来源标识: VP150
数据来自现有产品资料,正式选型以技术确认文件为准。
技术复核提示:VP150 来源资料标注调节比为 42:1;本页按来源值展示。
获取技术选型支持DATA BASIS
应用与服务
定型、烘干及生产线热能配套
面向连续烘干设备的燃烧与控制
热风、清洗和工艺加热设备应用
涂装线、烘道及配套热能系统